スコアカード |
The
Dreaming Stage |
|
| 2001年より2ベントになりました | ||
| HOLE | PAR | B-グリーン | K-グリーン | HDCP | ||||
| Back | Reg | Front | Back | Reg | Front | |||
| 1 | 4 | 425 | 400 | 385 | 400 | 375 | 360 | 17 |
| 2 | 4 | 340 | 320 | 300 | 380 | 360 | 340 | 9 |
| 3 | 4 | 390 | 375 | 355 | 405 | 390 | 370 | 3 |
| 4 | 3 | 180 | 165 | 150 | 190 | 175 | 160 | 15 |
| 5 | 5 | 590 | 555 | 530 | 550 | 515 | 490 | 1 |
| 6 | 3 | 170 | 135 | 120 | 175 | 145 | 130 | 7 |
| 7 | 4 | 425 | 410 | 390 | 410 | 395 | 375 | 5 |
| 8 | 4 | 425 | 405 | 375 | 390 | 370 | 340 | 13 |
| 9 | 5 | 525 | 510 | 490 | 525 | 510 | 490 | 11 |
| OUT | 36 | 3,470 | 3,275 | 3,095 | 3,425 | 3,235 | 3,055 | / |
| 10 | 4 | 375 | 360 | 345 | 355 | 340 | 325 | 10 |
| 11 | 3 | 200 | 185 | 180 | 190 | 175 | 170 | 6 |
| 12 | 5 | 585 | 565 | 530 | 565 | 545 | 510 | 14 |
| 13 | 4 | 425 | 405 | 405 | 395 | 375 | 375 | 18 |
| 14 | 4 | 340 | 320 | 320 | 360 | 340 | 340 | 8 |
| 15 | 5 | 590 | 575 | 535 | 590 | 575 | 535 | 2 |
| 16 | 3 | 185 | 165 | 150 | 180 | 160 | 145 | 4 |
| 17 | 4 | 395 | 370 | 360 | 380 | 355 | 345 | 16 |
| 18 | 4 | 425 | 410 | 390 | 440 | 425 | 405 | 12 |
| I N | 36 | 3,520 | 3,355 | 3,215 | 3,455 | 3,290 | 3,150 | |
| TOTAL | 72 | 6,990 | 6,630 | 6,310 | 6,880 | 6,525 | 6,205 | |
コースレート |
|
BG71.9 |
KG71.9 |
お問合せ
三鈴カントリー倶楽部
寺嶋/堤まで(0593-71-1551)
他にもわからないことがありましたら
どしどしご質問ください。