| 
| 
   
    | ご紹介No | 1001 | タイプ | 売家 | 地域条件 | 市街化区域 |   
    | 販売価格(万) | 1850 | 坪単価 | 26.67 |  |  |  |     |  
  
    |  | 
         
          | 建物 |  |  |  |  |  |   
          | 1F面積 |  | u | 1F面積 |  | 坪 |   
          | 2F面積 |  | u | 2F面積 |  | 坪 |   
          | 合計面積 | 121.72 | u | 合計面積 | 36.82 | 坪 |   
          | 土地 |  |  |  |  |  |   
          | 公薄面積 | 229.32 | u | 公薄面積 | 69.36 | 坪 |   
          | 実測面積 |  | u | 実測面積 |  | 坪 |   
          | 建ぺい率 | 60 | % | 容積率 | 180 | % |   
          | 地目 | 宅地 |  | 年完成 | 87 |  |  
         
          | 設備 | 電気、電話、上水道、水洗トイレ(浄化槽) |   
          | 参考 | キッチン、バスの工事込みで2100万円でも結構です |  |  
  
    | アクセス | 東名高速 豊川 I.Cより35km R1神明公園西より25km |  
    | ちょっと一言 | 伊良湖フラワーパーク 20km、伊良湖G.C20km、宇津江海水浴場6km、田原温泉10km 納屋として使用していたのでキッチン、バスがありません。 
            マリンレジャーのベース地、工房etcにいかがですか |  
    |  |  |  
    |  |  |  |